| Grasas y Aceites | Calorías
por 100grs. |
| Aceite de oliva | 900 |
| Mantequilla | 750 |
| Margarina | 750 |
| Manteca | 670 |
| Nata y crema de leche | 298 |
| Otros | Calorías
por 100grs. |
| Azúcar | 373 |
| Batidos lácteos | 97 |
| Bombones | 458 |
| Bollería | 436 |
| Cacao azucarado | 364 |
| Café | 2 |
| Chocolate | 518 |
| Copos de maíz tostado | 355 |
| Galletas | 432 |
| Mayonesa comercial | 718 |
| Mermeladas | 263 |
| Madalenas | 469 |
| Refrescos, gaseosa, Colas | 48 |
| Tarta de manzana | 311 |
| Zumos cítricos | 39 |
| Zumo de frutas | 45 |
|
|
| Pescados, Mariscos y Crustáceos | Calorías
por 100grs. |
| Almejas | 47 |
| Anchoas | 160 |
| Berberechos | 47 |
| Atún | 200 |
| Bacalao salado | 140 |
| Besugo | 86 |
| Bonito | 138 |
| Caballa | 153 |
| Calamares | 82 |
| Cigala/Gamba/Langostino | 93 |
| Gallo/Lenguado | 80 |
| Mejillones | 67 |
| Merluza | 92 |
| Ostras | 44 |
| Pescadilla | 72 |
| Pulpo | 56 |
| Rape | 82 |
| Rodaballo | 102 |
| Salmón | 182 |
| Salmonete | 97 |
| Sardina/Boquerín | 160 |
| Sardina en aceite | 208 |
| Trucha | 90 |
| Bebidas Alcohólicas | Calorías
por 100grs. |
| Aguardiente | 222 |
| Anis | 297 |
| Coñac | 243 |
| Ginebra | 244 |
| Licores dulces | 383 |
| Cava /Champán | 65 |
| Cerveza | 45 |
| Ron | 232 |
| Sidra | 42 |
| Vermut | 132 |
| Vino dulce/moscatel (Oporto, Málaga) | 157 |
| Vino blanco | 85 |
| Vino tinto | 65 |
| Vino fino (Jerez, Manzanilla) | 124 |
| Vodka | 121 |
| Whisky | 244 |
|
|
| Carnes | Calorías
por 100grs. |
| Beicon | 665 |
| Buey (semi-graso) | 158 |
| Butifarra y salchicha fresca | 326 |
| Cabrito | 180 |
| Callos | 81 |
| Carne picada/Hamburguesa | 265 |
| Cerdo | 290 |
| Cerdo chuletas | 327 |
| Cerdo tocino | 673 |
| Chorizo | 384 |
| Chuleta Ternera | 253 |
| Codorniz/Perdiz | 112 |
| Conejo/Liebre | 160 |
| Cordero chuletas | 225 |
| Cordero paletilla/pierna | 240 |
| Foie, Paté | 518 |
| Hígado | 129 |
| Jamón Serrano | 163 |
| Jamón York | 105 |
| Lomo embuchado | 386 |
| Ternera magra | 131 |
| Morcilla | 429 |
| Pollo (con piel)/Gallina | 167 |
| Pollo filete | 112 |
| Salchichón | 454 |
| Salchicha | 295 |
| Ternera filete | 181 |
| Ternera (Hígado) | 140 |
|